崔媽媽與都市改革組織(社區) (tmm)   
一般區 精華區 休閒聊天 個人郵件 個人設定 重新登入

←回列表   ↑上一篇   ↓下一篇           

發信人: tmm ((崔媽媽))    看板: tmm
日期: Mon Feb 19 12:55:58 2007
標題: 2006年全年度•台北縣市捷運站週邊生活圈租金統計


2006年全年度•台北縣市捷運站週邊生活圈租金統計

取樣範圍:捷運站週邊方圓1500公尺
取樣時間:2006年第1季∼2006年第4季
發佈單位:崔媽媽基金會
合作單位:財團法人臺灣不動產資訊中心/臺灣大學建築與城鄉研究所


 ※※ 房東出租期望租金是指房東委託崔媽媽基金會進行出租登記
時,房東填寫的招租開價。房東期望租金通常與成交租金通常會有0.5
∼1成的落差。受限於成交價格不易取得,故本統計分析均以出租開價
的房東期望租金為基礎。 ※※ 



=====================================================
捷運站名稱   房間 房東期望  面積  坪價 樣本數
        類型 平均租金
=====================================================
大安站     住家 26958.96 30.04  913.66 268
忠孝復興站   住家 26645.54 28.74  943.72 213
忠孝新生站   住家 25997.18 28.21  936.98 177
忠孝敦化站   住家 25732.03 28.90  905.72 231
善導寺站    住家 25731.68 28.02  934.43 161
南京東路站   住家 24961.90 29.04  875.32 189
中正紀念堂站  住家 24961.71 28.76  888.55 269
科技大樓站   住家 24933.33 29.32  864.45 297
中山國中站   住家 24615.07 30.61  824.16 146
國父紀念館站  住家 24507.84 28.97  859.87 204
六張犁站    住家 23296.58 29.14  814.63 263
台北車站    住家 22904.17 26.84  873.41 120
台大醫院站   住家 22771.43 26.68  889.57 140
古亭站     住家 22464.04 27.54  836.55 292
芝山站     住家 22415.79 30.63  739.10  95
市政府站    住家 22383.12 27.79  822.08 237
士林站     住家 21987.50 31.45  710.97  72
唭哩岸站    住家 21986.49 31.82  697.29  37
明德站     住家 21723.96 31.44  696.71  96
石牌站     住家 21681.25 30.97  704.80  80
台電大樓站   住家 21575.56 28.19  788.88 315
麟光站     住家 21019.77 29.60  716.13 177
奇岩站     住家 20583.33 30.64  683.22  24
圓山站     住家 20511.88 28.66  727.08 160
劍潭站     住家 20450.00 30.02  698.95  68
動物園站    住家 20421.05 31.03  671.50  19
永春站     住家 20148.57 27.44  749.01 175
公館站     住家 20113.41 27.96  734.82 276
小南門站    住家 19983.15 26.26  786.88 178
西門站     住家 19770.27 26.81  760.07 111
中山站     住家 19628.13 25.76  777.74 160
雙連站     住家 19100.84 25.63  767.37 238
北投站     住家 18469.70 29.42  646.23  33
頂溪站     住家 18434.16 27.91  682.17 322
後山埤站    住家 18375.69 27.19  688.98 109
辛亥站     住家 18294.64 28.59  650.95 112
新北投站    住家 17986.84 28.25  652.41  38
民權西路站   住家 17957.03 25.37  726.88 256
萬芳醫院站   住家 17808.44 28.31  640.37 154
復興崗站    住家 17764.71 29.38  627.26  17
萬芳社區站   住家 17610.39 29.18  615.03  77
木柵站     住家 17595.74 29.90  594.53  47
萬隆站     住家 17434.88 27.83  635.32 301
景美站     住家 17137.50 28.04  619.74 288
新店站     住家 16982.50 30.50  577.51  40
小碧潭站    住家 16807.45 29.41  578.86 161
昆陽站     住家 16781.67 27.87  612.71  30
七張站     住家 16676.80 29.78  568.21 194
新店市公所站  住家 16666.39 30.30  559.11 119
永安市場站   住家 16306.69 28.08  593.11 284
新埔站     住家 16106.96 28.17  576.38 115
板橋站     住家 15943.12 29.76  540.12 109
龍山寺     住家 15848.09 25.15  653.23 131
景安站     住家 15160.92 27.56  561.51 174
南勢角站    住家 15020.55 27.23  564.42 146
江子翠站    住家 14982.24 26.72  570.97 107
亞東醫院站   住家 14964.47 30.66  489.65  76
大坪林站    住家 14300.00 34.60  416.54  10
府中站     住家 13347.83 30.14  439.41  46
土城站     住家 12833.33 29.83  430.65  12
海山站     住家 12421.05 27.37  452.24  19
永寧站     住家 12125.00 27.13  450.17   8
=====================================================



=====================================================
捷運站名稱   房間 房東期望  面積  坪價 樣本數
        類型 平均租金
=====================================================
大安站     獨套 15388.24 11.26 1424.84 119
國父紀念館站  獨套 15183.02 11.38 1383.72 106
忠孝敦化站   獨套 14956.80 10.99 1408.10 125
市政府站    獨套 14796.04 12.16 1249.94 101
忠孝復興站   獨套 14580.83 10.46 1441.03 120
科技大樓站   獨套 14451.26 10.97 1373.86 119
永春站     獨套 14337.29 12.47 1182.91  59
六張犁站    獨套 14277.78 11.78 1262.16  99
南京東路站   獨套 13740.20 10.33 1383.83 102
中正紀念堂站  獨套 13567.23 10.72 1318.96 119
石牌站     獨套 13500.00 12.52 1144.63  15
芝山站     獨套 13473.68 11.92 1194.12  19
麟光站     獨套 13457.35 12.04 1167.82  68
明德站     獨套 13437.50 12.31 1156.15  16
忠孝新生站   獨套 13087.12 10.26 1308.45 163
善導寺站    獨套 12896.51 10.25 1291.05 172
士林站     獨套 12785.71 11.68 1112.94  14
古亭站     獨套 12451.68 10.44 1231.39 149
中山國中站   獨套 12423.08 11.26 1174.24  65
台電大樓站   獨套 12029.63 10.47 1185.34 162
萬隆站     獨套 11846.59 11.05 1142.11  88
公館站     獨套 11800.00 10.51 1160.80 140
木柵站     獨套 11769.23 11.38 1063.90  13
台大醫院站   獨套 11674.59 10.44 1146.82 181
台北車站    獨套 11421.84 10.22 1145.46 206
後山埤站    獨套 11333.33 10.88 1053.80  12
萬芳社區站   獨套 11318.18 12.16  965.62  22
中山站     獨套 11185.60 10.25 1121.20 257
圓山站     獨套 11015.38 11.02 1043.15 156
雙連站     獨套 10994.92 10.52 1079.15 295
辛亥站     獨套 10982.14 12.44  903.67  28
民權西路站   獨套 10965.22 10.67 1062.13 253
小南門站    獨套 10917.07 10.43 1083.86 123
景美站     獨套 10855.56 10.57 1103.03  81
西門站     獨套 10797.66 10.32 1075.96 128
頂溪站     獨套 10745.81 10.34 1068.23 179
萬芳醫院站   獨套 10720.59 11.99  917.98  34
新北投站    獨套 10581.25  9.96 1096.40  16
景安站     獨套 10501.01 10.79 1001.06  99
北投站     獨套 10429.41 10.25 1063.28  17
板橋站     獨套 10367.65 10.91  980.94  34
小碧潭站    獨套 10360.87 12.80  841.21  23
亞東醫院站   獨套 10293.10 10.95  959.62  29
劍潭站     獨套 10230.00  9.15 1150.01  10
龍山寺     獨套 10104.49 10.57  995.91  89
永安市場站   獨套 10103.23 10.43  993.63 155
奇岩站     獨套  9941.67  9.69 1060.25  12
府中站     獨套  9903.85 10.26  982.39  26
南勢角站    獨套  9874.73 10.63  955.17  91
七張站     獨套  9753.85 11.79  857.51  26
新埔站     獨套  9277.78 10.52  926.63  18
江子翠站    獨套  9227.27 11.06  882.46  22
海山站     獨套  7388.89  9.39  812.97   9
=====================================================



=====================================================
捷運站名稱   房間 房東期望  面積  坪價 樣本數
        類型 平均租金
=====================================================
忠孝新生站   套房 11165.32  7.58 1530.64 124
南京東路站   套房 11096.43  7.14 1662.57 112
善導寺站    套房 11009.17  7.56 1509.12 120
忠孝復興站   套房 10975.00  6.99 1669.91 140
大安站     套房 10749.43  6.43 1729.75 174
科技大樓站   套房 10683.33  6.32 1743.97 204
忠孝敦化站   套房 10634.41  7.12 1557.61 186
市政府站    套房 10529.53  7.01 1569.73 193
永春站     套房 10485.71  6.92 1589.95 112
麟光站     套房 10461.99  6.16 1755.24 171
六張犁站    套房 10449.05  6.23 1736.42 210
國父紀念館站  套房 10382.65  6.91 1568.12 196
中正紀念堂站  套房 10371.71  6.28 1697.33 205
古亭站     套房 10133.20  6.20 1680.54 259
後山埤站    套房 10081.16  6.61 1591.95  69
台電大樓站   套房 10032.08  6.28 1645.91 293
公館站     套房  9925.18  6.31 1618.86 274
中山國中站   套房  9778.75  6.84 1493.67  80
中山站     套房  9748.36  8.02 1256.49 122
士林站     套房  9711.76  6.33 1612.23  51
劍潭站     套房  9616.22  6.58 1514.90  37
雙連站     套房  9591.16  7.53 1332.88 147
明德站     套房  9500.00  6.21 1616.92  31
頂溪站     套房  9456.76  6.33 1542.80 296
台北車站    套房  9440.38  7.37 1335.97 104
民權西路站   套房  9399.30  7.41 1328.62 143
圓山站     套房  9370.59  7.43 1319.50 102
台大醫院站   套房  9345.97  7.35 1322.11 124
奇岩站     套房  9250.00  5.50 1803.57   6
石牌站     套房  9166.67  6.27 1504.27  15
新北投站    套房  9088.89  7.82 1345.71   9
芝山站     套房  9088.33  6.33 1522.41  60
北投站     套房  9072.73  7.49 1386.75  11
小南門站    套房  8823.01  6.77 1353.29 113
唭哩岸站    套房  8818.18  5.09 1785.86  11
辛亥站     套房  8759.62  6.53 1395.73  52
萬芳社區站   套房  8694.44  6.35 1415.08  36
萬隆站     套房  8657.63  6.39 1400.34 177
景美站     套房  8543.82  6.33 1392.19 178
西門站     套房  8527.16  7.19 1231.44  81
萬芳醫院站   套房  8525.42  6.53 1342.56  59
動物園站    套房  8500.00  5.67 1509.52   3
永安市場站   套房  8461.75  6.86 1285.48 217
木柵站     套房  8409.09  6.64 1346.91  11
龍山寺     套房  8343.86  6.84 1266.05  57
小碧潭站    套房  8170.73  6.10 1371.22  82
七張站     套房  8072.84  6.24 1322.15  81
新店市公所站  套房  8059.52  6.08 1349.55  42
景安站     套房  8020.00  6.14 1338.09 100
南勢角站    套房  7914.29  6.29 1310.22  91
板橋站     套房  7732.93  6.49 1226.69  82
新店站     套房  7600.00  5.92 1323.90  12
江子翠站    套房  7593.18  6.24 1247.49  44
新埔站     套房  7586.79  6.10 1267.44  53
昆陽站     套房  7500.00  5.53 1424.86  17
亞東醫院站   套房  7347.22  6.33 1195.97  72
府中站     套房  6691.49  6.22 1098.99  47
海山站     套房  6083.33  5.38 1151.81  12
=====================================================



=====================================================
捷運站名稱   房間 房東期望  面積  坪價 樣本數
        類型 平均租金
=====================================================
國父紀念館站  分租 6800.00  4.38  1631.93 113
忠孝敦化站   分租 6755.32  4.32  1642.89  94
忠孝復興站   分租 6684.69  4.07  1712.75  98
市政府站    分租 6563.25  4.31  1587.62 123
永寧站     分租 6500.00  5.60  1240.00   5
石牌站     分租 6393.10  4.88  1348.99  29
南京東路站   分租 6361.17  4.36  1540.02 103
大安站     分租 6319.11  4.05  1615.20 157
唭哩岸站    分租 6284.62  4.38  1451.54  13
忠孝新生站   分租 6275.41  4.05  1613.86 122
明德站     分租 6225.64  4.68  1368.70  39
六張犁站    分租 6134.67  4.24  1517.53 150
科技大樓站   分租 6095.52  4.04  1562.09 223
善導寺站    分租 6083.04  4.05  1565.28 112
中山國中站   分租 6045.57  4.35  1448.97  79
麟光站     分租 6034.25  4.63  1344.74  73
昆陽站     分租 6010.71  4.89  1267.93  14
中正紀念堂站  分租 5969.46  4.02  1546.17 334
芝山站     分租 5920.34  4.18  1471.24  59
圓山站     分租 5901.11  4.64  1353.61  90
永春站     分租 5899.74  3.87  1565.15  77
士林站     分租 5881.48  3.81  1593.57  54
古亭站     分租 5837.33  4.09  1486.57 375
台電大樓站   分租 5824.51  4.11  1480.19 408
後山埤站    分租 5803.33  3.88  1550.52  45
台大醫院站   分租 5789.08  4.13  1470.55 119
劍潭站     分租 5726.83  3.72  1591.88  41
龍山寺     分租 5722.22  4.37  1375.43  63
西門站     分租 5594.81  4.09  1444.66  77
公館站     分租 5575.81  4.07  1424.30 403
小南門站    分租 5543.22  3.95  1468.80 118
民權西路站   分租 5529.81  4.37  1335.10 104
台北車站    分租 5490.79  3.86  1502.59  76
辛亥站     分租 5489.55  3.99  1424.81  67
小碧潭站    分租 5433.70  4.67  1188.61  92
頂溪站     分租 5414.83  4.18  1344.98 354
中山站     分租 5381.52  3.96  1431.63  92
雙連站     分租 5380.87  4.15  1379.45 115
七張站     分租 5253.93  4.61  1162.36  89
木柵站     分租 5252.63  4.58  1185.74  19
景美站     分租 5246.84  4.09  1333.73 206
萬芳醫院站   分租 5219.19  4.02  1351.70  99
南勢角站    分租 5185.96  4.35  1253.39  57
景安站     分租 5181.43  4.30  1268.33  70
永安市場站   分租 5150.56  4.17  1289.98 177
萬隆站     分租 5149.78  4.05  1323.17 230
萬芳社區站   分租 5122.22  3.90  1371.04  45
新店市公所站  分租 4986.15  4.37  1182.39  65
板橋站     分租 4929.41  4.84  1051.81  34
新店站     分租 4882.86  3.91  1288.02  35
亞東醫院站   分租 4761.54  4.75  1032.62  26
江子翠站    分租 4728.57  4.79  1016.88  21
府中站     分租 4673.33  4.73  1006.33  15
新埔站     分租 4530.00  4.73   994.89  20
海山站     分租 4200.00  3.60  1200.00   5
=====================================================


--
--------------------------------------------------------------------------
●崔媽媽基金會  ●Tel:(02)2365-8140/Fax:2368-3073  ●http://www.tmm.org.tw
●新竹服務中心  ●Tel:(03)563-3877 地址:新竹市光復路一段246號2F(四海遊龍)
●訂閱崔媽媽電子報 http://www.tmm.org.tw   ●e-mail: tmm.org@msa.hinet.net

--
* Origin: 中山大學-美麗之島BBS * From: 61.231.9.133


←回列表   ↑上一篇   ↓下一篇