崔媽媽與都市改革組織(社區) (tmm)   
一般區 精華區 休閒聊天 個人郵件 個人設定 重新登入

←回列表   ↑上一篇   ↓下一篇           

發信人: tmm ((崔媽媽))    看板: tmm
日期: Tue Jan 31 15:04:30 2006
標題: 2005年全年度各行政區租金統計(單一年度)


【表 6-1】:2005年全年度各行政區之分租雅房租金統計


=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市中正區  分租  5626.05  4.00  1461.54  363
2005  台北市大同區  分租  5192.68  3.71  1450.73   56
2005  台北市中山區  分租  5995.35  4.39  1429.29  215
2005  台北市松山區  分租  6144.74  4.14  1544.44  137
2005  台北市大安區  分租  5979.45  3.79  1626.76  523
2005  台北市萬華區  分租  5114.00  4.17  1291.57   66
2005  台北市信義區  分租  6241.61  4.60  1386.98  149
2005  台北市士林區  分租  5855.24  4.30  1428.61  187
2005  台北市北投區  分租  5437.14  3.87  1440.23   48
2005  台北市內湖區  分租  6018.09  4.26  1490.95  119
2005  台北市南港區  分租  5697.30  3.93  1492.05   54
2005  台北市文山區  分租  5130.52  4.23  1259.27  294

2005  台北縣板橋市  分租  4700.00  4.25  1162.82  106
2005  台北縣汐止市  分租  4933.33  4.19  1275.21   26
2005  台北縣新店市  分租  5094.07  4.22  1247.78  151
2005  台北縣永和市  分租  5089.63  4.20  1265.84  250
2005  台北縣中和市  分租  5131.87  4.20  1276.84  117
2005  台北縣土城市  分租  5062.50  4.50  1173.44   20
2005  台北縣三重市  分租  4699.02  4.51  1082.20   70
2005  台北縣新莊市  分租  5311.76  4.58  1212.33   80
2005  台北縣蘆洲市  分租  4940.00  4.70  1050.00   13
2005  台北縣淡水鎮  分租  3757.14  4.32   876.71   27

2005  新竹市北區    分租  4777.50  5.06   980.38   65
2005  新竹市東區    分租  4648.81  4.86   976.06   66
=========================================================



【表 6-2】:2005年全年度各行政區之小套房租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市中正區  套房  9108.19  6.42  1493.93  221
2005  台北市大同區  套房  8695.24  6.44  1402.92   56
2005  台北市中山區  套房  9779.59  7.87  1306.51  197
2005  台北市松山區  套房 10326.56  6.70  1625.80   93
2005  台北市大安區  套房 10977.29  6.54  1742.50  389
2005  台北市萬華區  套房  7921.05  6.87  1175.65   96
2005  台北市信義區  套房 11040.31  7.10  1641.64  166
2005  台北市士林區  套房  8914.43  6.33  1472.74  119
2005  台北市北投區  套房  9185.19  6.46  1473.83   38
2005  台北市內湖區  套房  9529.41  6.68  1506.38  101
2005  台北市南港區  套房  9478.26  7.35  1359.43   43
2005  台北市文山區  套房  8310.40  6.74  1278.69  167

2005  台北縣板橋市  套房  7753.41  6.75  1176.55  133
2005  台北縣汐止市  套房  6950.00  6.60  1060.36   14
2005  台北縣新店市  套房  8615.87  7.07  1283.96   90
2005  台北縣永和市  套房  8088.49  6.78  1258.90  181
2005  台北縣中和市  套房  7492.93  6.77  1155.38  140
2005  台北縣土城市  套房  7269.23  7.15  1055.25   21
2005  台北縣三重市  套房  7555.36  7.06  1123.42   74
2005  台北縣新莊市  套房  6565.00  5.61  1199.74   54
2005  台北縣蘆洲市  套房  7263.16  6.68  1111.09   24
2005  台北縣淡水鎮  套房  5654.55  6.07   973.01   35

2005  新竹市北區    套房  6809.62  7.32   983.76   68
2005  新竹市東區    套房  7014.12  6.71  1079.02  106
=========================================================


【表 6-3】:2005年全年度各行政區之獨立套房租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市中正區  獨套  12689.52  11.85 1108.40  171
2005  台北市大同區  獨套   9970.37  10.54  969.15   71
2005  台北市中山區  獨套  11768.33  10.95 1110.76  298
2005  台北市松山區  獨套  13722.22  11.53 1243.03  117
2005  台北市大安區  獨套  14061.35  11.27 1287.33  214
2005  台北市萬華區  獨套   9524.69  10.50  953.15  109
2005  台北市信義區  獨套  13994.85  12.21 1171.67  123
2005  台北市士林區  獨套  12133.33  11.43 1124.78   58
2005  台北市北投區  獨套   9370.37  12.37  781.35   49
2005  台北市內湖區  獨套  11600.00  11.17 1076.70   84
2005  台北市南港區  獨套  10714.29  13.00  846.15   14
2005  台北市文山區  獨套  11592.39  11.16 1097.21  115

2005  台北縣板橋市  獨套   9811.48  11.10  916.93   85
2005  台北縣汐止市  獨套   9000.00  12.77  725.91   38
2005  台北縣新店市  獨套   9769.09  11.38  887.26   85
2005  台北縣永和市  獨套   9199.54  10.34  914.98  139
2005  台北縣中和市  獨套   9770.83  11.35  885.23  127
2005  台北縣土城市  獨套   7462.50  10.67  723.55   22
2005  台北縣樹林市  獨套   6750.00  10.00  675.00    5
2005  台北縣三重市  獨套   8165.85  12.18  716.83   56
2005  台北縣新莊市  獨套   7985.71  11.28  742.38   32
2005  台北縣蘆洲市  獨套   7725.00   9.88  799.79   11
2005  台北縣淡水鎮  獨套   6991.34  10.32  709.59   69

2005  新竹市北區    獨套   8012.50   9.92  833.83   35
2005  新竹市東區    獨套   8046.67   9.80  842.06   28
=========================================================



【表 6-4】:2005年全年度各行政區之整層住家租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市中正區  住家  20202.83  27.08  760.77  260
2005  台北市大同區  住家  16434.58  25.76  646.66  136
2005  台北市中山區  住家  21845.79  28.82  774.40  264
2005  台北市松山區  住家  23351.06  29.87  797.17  227
2005  台北市大安區  住家  24393.48  28.54  868.58  485
2005  台北市萬華區  住家  15013.51  25.36  613.34  183
2005  台北市信義區  住家  21113.89  28.47  751.95  269
2005  台北市士林區  住家  20783.82  30.06  695.21  217
2005  台北市北投區  住家  19130.25  30.38  640.28  149
2005  台北市內湖區  住家  18784.21  29.32  655.81  243
2005  台北市南港區  住家  16730.68  28.64  592.80  115
2005  台北市文山區  住家  17829.08  28.45  637.62  432

2005  台北縣板橋市  住家  13316.34  27.87  480.94  267
2005  台北縣汐止市  住家  12669.72  28.39  460.11  141
2005  台北縣新店市  住家  15520.98  30.73  515.76  381
2005  台北縣永和市  住家  15727.74  28.30  567.01  366
2005  台北縣中和市  住家  13730.07  27.99  503.71  340
2005  台北縣土城市  住家  12513.56  27.25  468.95   74
2005  台北縣樹林市  住家  10970.59  27.91  395.21   29
2005  台北縣三重市  住家  12906.63  27.65  478.17  196
2005  台北縣新莊市  住家  11944.64  27.20  447.32  145
2005  台北縣蘆洲市  住家  13673.47  29.05  489.65   57
2005  台北縣淡水鎮  住家  14492.06  30.74  507.40   76

2005  新竹市北區    住家  15989.13  32.28  505.17  114
2005  新竹市東區    住家  15406.23  30.58  517.14   81
2005  新竹市香山區  住家  11000.00  24.50  452.38    6
========================================================


■■按租金價格sorting 排序過的資料


【表 7-1】:2005年全年度各行政區之分租雅房租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市信義區  分租  6241.61  4.60  1386.98  149
2005  台北市松山區  分租  6144.74  4.14  1544.44  137
2005  台北市內湖區  分租  6018.09  4.26  1490.95  119
2005  台北市中山區  分租  5995.35  4.39  1429.29  215
2005  台北市大安區  分租  5979.45  3.79  1626.76  523
2005  台北市士林區  分租  5855.24  4.30  1428.61  187
2005  台北市南港區  分租  5697.30  3.93  1492.05   54
2005  台北市中正區  分租  5626.05  4.00  1461.54  363
2005  台北市北投區  分租  5437.14  3.87  1440.23   48
2005  台北市大同區  分租  5192.68  3.71  1450.73   56
2005  台北市文山區  分租  5130.52  4.23  1259.27  294
2005  台北市萬華區  分租  5114.00  4.17  1291.57   66

2005  台北縣新莊市  分租  5311.76  4.58  1212.33   80
2005  台北縣中和市  分租  5131.87  4.20  1276.84  117
2005  台北縣新店市  分租  5094.07  4.22  1247.78  151
2005  台北縣永和市  分租  5089.63  4.20  1265.84  250
2005  台北縣土城市  分租  5062.50  4.50  1173.44   20
2005  台北縣蘆洲市  分租  4940.00  4.70  1050.00   13
2005  台北縣汐止市  分租  4933.33  4.19  1275.21   26
2005  台北縣板橋市  分租  4700.00  4.25  1162.82  106
2005  台北縣三重市  分租  4699.02  4.51  1082.20   70
2005  台北縣淡水鎮  分租  3757.14  4.32   876.71   27

=========================================================



【表 7-2】:2005年全年度各行政區之小套房租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市信義區  套房 11040.31  7.10  1641.64  166
2005  台北市大安區  套房 10977.29  6.54  1742.50  389
2005  台北市松山區  套房 10326.56  6.70  1625.80   93
2005  台北市中山區  套房  9779.59  7.87  1306.51  197
2005  台北市內湖區  套房  9529.41  6.68  1506.38  101
2005  台北市南港區  套房  9478.26  7.35  1359.43   43
2005  台北市北投區  套房  9185.19  6.46  1473.83   38
2005  台北市中正區  套房  9108.19  6.42  1493.93  221
2005  台北市士林區  套房  8914.43  6.33  1472.74  119
2005  台北市大同區  套房  8695.24  6.44  1402.92   56
2005  台北市文山區  套房  8310.40  6.74  1278.69  167
2005  台北市萬華區  套房  7921.05  6.87  1175.65   96

2005  台北縣新店市  套房  8615.87  7.07  1283.96   90
2005  台北縣永和市  套房  8088.49  6.78  1258.90  181
2005  台北縣板橋市  套房  7753.41  6.75  1176.55  133
2005  台北縣三重市  套房  7555.36  7.06  1123.42   74
2005  台北縣中和市  套房  7492.93  6.77  1155.38  140
2005  台北縣土城市  套房  7269.23  7.15  1055.25   21
2005  台北縣蘆洲市  套房  7263.16  6.68  1111.09   24
2005  台北縣汐止市  套房  6950.00  6.60  1060.36   14
2005  台北縣新莊市  套房  6565.00  5.61  1199.74   54
2005  台北縣淡水鎮  套房  5654.55  6.07   973.01   35
=========================================================


【表 7-3】:2005年全年度各行政區之獨立套房租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市大安區  獨套  14061.35  11.27 1287.33  214
2005  台北市信義區  獨套  13994.85  12.21 1171.67  123
2005  台北市松山區  獨套  13722.22  11.53 1243.03  117
2005  台北市中正區  獨套  12689.52  11.85 1108.40  171
2005  台北市士林區  獨套  12133.33  11.43 1124.78   58
2005  台北市中山區  獨套  11768.33  10.95 1110.76  298
2005  台北市內湖區  獨套  11600.00  11.17 1076.70   84
2005  台北市文山區  獨套  11592.39  11.16 1097.21  115
2005  台北市南港區  獨套  10714.29  13.00  846.15   14
2005  台北市大同區  獨套   9970.37  10.54  969.15   71
2005  台北市萬華區  獨套   9524.69  10.50  953.15  109
2005  台北市北投區  獨套   9370.37  12.37  781.35   49

2005  台北縣板橋市  獨套   9811.48  11.10  916.93   85
2005  台北縣中和市  獨套   9770.83  11.35  885.23  127
2005  台北縣新店市  獨套   9769.09  11.38  887.26   85
2005  台北縣永和市  獨套   9199.54  10.34  914.98  139
2005  台北縣汐止市  獨套   9000.00  12.77  725.91   38
2005  台北縣三重市  獨套   8165.85  12.18  716.83   56
2005  台北縣新莊市  獨套   7985.71  11.28  742.38   32
2005  台北縣蘆洲市  獨套   7725.00   9.88  799.79   11
2005  台北縣土城市  獨套   7462.50  10.67  723.55   22
2005  台北縣淡水鎮  獨套   6991.34  10.32  709.59   69
2005  台北縣樹林市  獨套   6750.00  10.00  675.00    5
=========================================================


【表 7-4】:2005年全年度各行政區之整層住家租金統計

=========================================================
年度  區  域  屋別 租金總價 坪數 租金單價 樣本數
=========================================================
2005  台北市大安區  住家  24393.48  28.54  868.58  485
2005  台北市松山區  住家  23351.06  29.87  797.17  227
2005  台北市中山區  住家  21845.79  28.82  774.40  264
2005  台北市信義區  住家  21113.89  28.47  751.95  269
2005  台北市士林區  住家  20783.82  30.06  695.21  217
2005  台北市中正區  住家  20202.83  27.08  760.77  260
2005  台北市北投區  住家  19130.25  30.38  640.28  149
2005  台北市內湖區  住家  18784.21  29.32  655.81  243
2005  台北市文山區  住家  17829.08  28.45  637.62  432
2005  台北市南港區  住家  16730.68  28.64  592.80  115
2005  台北市大同區  住家  16434.58  25.76  646.66  136
2005  台北市萬華區  住家  15013.51  25.36  613.34  183

2005  台北縣永和市  住家  15727.74  28.30  567.01  366
2005  台北縣新店市  住家  15520.98  30.73  515.76  381
2005  台北縣淡水鎮  住家  14492.06  30.74  507.40   76
2005  台北縣中和市  住家  13730.07  27.99  503.71  340
2005  台北縣蘆洲市  住家  13673.47  29.05  489.65   57
2005  台北縣板橋市  住家  13316.34  27.87  480.94  267
2005  台北縣三重市  住家  12906.63  27.65  478.17  196
2005  台北縣汐止市  住家  12669.72  28.39  460.11  141
2005  台北縣土城市  住家  12513.56  27.25  468.95   74
2005  台北縣新莊市  住家  11944.64  27.20  447.32  145
2005  台北縣樹林市  住家  10970.59  27.91  395.21   29
========================================================


【註一】:本次租金統計承蒙財團法人台灣不動產資訊中心、國立台灣大學建
築與城鄉研究所林峰田所長及何燦群技士協助資料處理,特別在此申謝。

發佈單位:崔媽媽基金會         網 址: 
http://www.tmm.org.tw/
合作單位:財團法人台灣不動產資訊中心  網 址: 
http://www.realestate.org.tw/
合作單位:國立台灣大學建築與城鄉研究所 網 址: 
http://www.bp.ntu.edu.tw/
林峰田所長 <ftlin@ntu.edu.tw> 何燦群技士 <tcho@ntu.edu.tw>


【註二】:受限於文章篇幅,本新聞稿無法刊載完整版的租金統計報表內容,
欲取得完整版的93年度崔媽媽租金統計資料者的媒體朋友請至「崔媽媽新聞媒
體服務區」下載: 網址:http://www.tmm.org.tw/news/news.htm 
     這些可以供媒體朋友進一步參考的統計資料包括:
      .93年度與歷年比較(台北都會各區域)
      .93年度與歷年比較(台北都會各行政區)


【註三】:台北縣市之各區域的定義:

台北縣市之各區域的定義表        行政區數目
台北市中心區    中正區、大同區、中山區、松山區、大安區、萬華區、信義
區      7個行政區
台北市郊區      士林區、北投區、內湖區、南港區、文山區  5個行政區
台北縣地區      板橋市、汐止市、新店市、永和市、中和市、土城市、樹林市、
三重市、新莊市、蘆洲市、淡水鎮  11個行政區


【註四】:房東出租期望租金是指房東委託崔媽媽基金會進行出租登記時,房
東填寫的招租開價。房東期望租金通常與成交租金通常會有0.5∼1成的落差。
受限於成交價格不易取得,故本統計分析均以出租開價的房東期望租金為基
礎。

--
--------------------------------------------------------------------------
●崔媽媽基金會  ●Tel:(02)2365-8140/Fax:2368-3073  ●http://www.tmm.org.tw
●新竹服務中心  ●Tel:(03)563-3877 地址:新竹市光復路一段246號2F(四海遊龍)
●訂閱崔媽媽電子報 http://www.tmm.org.tw   ●e-mail: tmm.org@msa.hinet.net

--
* Origin: 中山大學-美麗之島BBS * From: 61.228.241.14


←回列表   ↑上一篇   ↓下一篇